Состояние по оплатам
Текущая информация о состоянии платежей по состоянию на 30.12.2025
| № кв | Тепло | Вода | БТИ | Чл. взносы | Кап. ремонт | Сод. жилья | Домофон |
| 1 | 77704,46 | 195129,12 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 509,26 | 963,6 | 0 | |||
| 3 | 0 | 704,09 | 1332,25 | 0 | |||
| 4 | 0 | 501,54 | 949 | 0 | |||
| 5 | 0 | 10885,32 | 2288,55 | 0 | |||
| 6 | 0 | 1329,08 | 2514,85 | 0 | |||
| 7 | 0 | 499,61 | 945,35 | 0 | |||
| 8 | 0 | 715,66 | 1354,15 | 0 | |||
| 9 | 0 | 493,82 | 934,4 | 0 | |||
| 10 | 0 | 1211,41 | 2292,2 | 0 | |||
| 11 | 0 | 1371,52 | 2595,15 | 0 | |||
| 12 | 0 | 534,33 | 1011,05 | 0 | |||
| 13 | 0 | 21707,44 | 36952,32 | 0 | |||
| 14 | 507,33 | 959,95 | |||||
| 15 | 0 | 1257,71 | 2379,8 | 0 | |||
| 16 | 0 | 21648,12 | 40686,16 | 0 | |||
| 17 | 0 | 534,33 | 1011,05 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 1401,6 | 0 | |||
| 19 | 0 | 1871,13 | 3540,5 | 0 | |||
| 21 | 0 | -17936,02 | -32413,6 | 0 | |||
| 22 | 0 | 528,55 | 1000,1 | 0 | |||
| 23 | 0 | 2377,44 | 2740,96 | 0 | |||
| 24 | 0 | 534,33 | 1011,05 | 0 | |||
| 25 | 0 | 2503,84 | 4737,7 | 0 | |||
| 26 | 0 | 1354,16 | 2562,3 | 0 | |||
| 27 | 0 | 1006,48 | 1989,35 | 0 | |||
| 28 | 0 | 733,02 | 1387 | 0 | |||
| 29 | 0 | 522,76 | 989,15 | 0 | |||
| 30 | 0 | 1271,21 | 2405,35 | 0 | |||
| 31 | 0 | 1340,66 | 2536,75 | 0 | |||
| 32 | 0 | 2129,6 | 2007,4 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 518,9 | 981,85 | 0 | |||
| 35 | 0 | 1253,85 | 2372,5 | 0 | |||
| 36 | 0 | 1346,44 | 2547,7 | 0 | |||
| 37 | 0 | 528,55 | 1000,1 | 0 | |||
| 38 | 731,09 | 1383,35 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 1030,08 | 69,42 | 0 | |||
| 40 | 0 | 1251,92 | 2368,85 | 0 | |||
| 41 | 0 | 4074,06 | 7708,8 | 0 | |||
| 42 | 0 | 534,33 | 1011,05 | 0 | |||
| 43 | 0 | 754,24 | 1495,59 | 0 | |||
| 44 | 0 | 1568,28 | 1978,3 | 0 | |||
| 45 | 0 | 1246,13 | 2357,9 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 819,83 | 1551,25 | 0 | |||
| 48 | 0 | 821,75 | 1119,86 | 0 | |||
| 49 | 0 | 1386,95 | 2624,35 | 0 | |||
| 50 | 0 | 1298,22 | 2456,45 | 0 | |||
| 51 | 0 | 823,68 | 1558,55 | 0 | |||
| 52 | 0 | 823,68 | 1558,55 | 0 | |||
| 53 | 0 | 1354,16 | 2562,3 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 860,33 | 1627,9 | 0 | |||
| 56 | 0 | 856,48 | 1620,6 | 0 | |||
| 57 | 0 | 1701,82 | 2885,58 | 0 | |||
| 58 | 0 | 1356,09 | 2565,95 | 0 | |||
| 59 | 0 | 860,33 | 1627,9 | 0 | |||
| 60 | 0 | 6062,84 | 11471,95 | 0 | |||
| 61/1 | -908,37 | -1317,65 | |||||
| 61/2 | 0 | 3902,66 | 1286,36 | 0 | |||
| 62 | 0 | 2646,58 | 5007,8 | 0 | |||
| 63 | 0 | 852,62 | 1613,3 | 0 | |||
| 64 | 0 | 877,7 | 4031,1 | 0 | |||
| 65 | 0 | 4922,84 | 9872,72 | 0 | |||
| 66 | 0 | 1319,44 | 2496,6 | 0 | |||
| 67 | 0 | 852,62 | 1613,3 | 0 | |||
| 68 | 0 | -13,77 | -14,25 | 0 | |||
| 69 | 0 | -2020,71 | -3743,58 | 0 | |||
| 70 | 0 | 1332,94 | 2522,15 | 0 | |||
| 71 | 0 | 856,48 | 1620,6 | 0 | |||
| 72 | 0 | 38788,35 | 16477,1 | 0 | |||
| 74 | 0 | 2671,5 | 5058,9 | 0 | |||
| 75 | 0 | 875,77 | 1657,1 | 0 | |||
| 76, 77 | 0 | 2349,52 | 4445,7 | 0 | |||
| 78 | 0 | 2677,46 | 5066,2 | 0 | |||
| 79 | 0 | 860,33 | 1627,9 | 0 | |||
| 80 | 0 | 5943,55 | 1484,33 | 0 | |||
| 81 | 0 | 1415,89 | 2679,1 | 0 | |||
| 82 | 0 | 2665,88 | 5044,3 | 0 | |||
| 83 | 0 | 1033,94 | 1956,4 | 0 | |||
| 84 | 0 | -2648,9 | 394,56 | 0 | |||
| 85 | 0 | 1204,21 | 2212,85 | 0 | |||
| 86 | 0 | 8547,42 | 4931,35 | 0 | |||
| 87 | 0 | 5270,04 | 9971,8 | 0 | |||
| 88 | 0 | 3591,77 | 6796,3 | 0 | |||
| 89 | 0 | 709,87 | 1343,2 | 0 | |||
| 90 | 0 | 489,97 | 927,1 | 0 | |||
| 91 | 0 | 1226,84 | 2321,4 | 0 | |||
| 92 | 0 | 1359,95 | 2573,25 | 0 | |||
| 93 | 0 | -1093,79 | -5326,5 | 0 | |||
| 94 | 0 | 731,09 | 1383,35 | 0 | |||
| 95 | 0 | -516,43 | 901,75 | 0 | |||
| 96 | 0 | 1261,57 | 2387,1 | 0 | |||
| 97 | 0 | 1359,95 | 2573,25 | 0 | |||
| 98 | 0 | 526,95 | 1000,1 | 0 | |||
| 99 | 0 | 734,95 | 1390,65 | 0 | |||
| 100 | 0 | 509,26 | 963,46 | 0 | |||
| 101 | 0 | 2519,28 | 3571,91 | 0 | |||
| 102 | 0 | 1371,52 | 2595,15 | 0 | |||
| 103 | 0 | 513,11 | 970,9 | 0 | |||
| 104 | 0 | 5925,92 | 20867,84 | 0 | |||
| 105,106 | 0 | 1694,33 | 5194,56 | 0 | |||
| 107 | 0 | 4068,27 | 7697,85 | 0 | |||
| 108 | 0 | 540,12 | 1022 | 0 | |||
| 109 | 0 | 1516,2 | 2868,9 | 0 | |||
| 110 | 0 | 507,33 | 959,95 | 0 | |||
| 111 | 0 | 1253,85 | 2372,5 | 0 | |||
| 112 | 1371,52 | 2595,15 | 0 | ||||
| 113 | 0 | 536,26 | 1014,7 | 0 | |||
| 114 | 0 | 733,02 | 1387 | 0 | |||
| 115 | 0 | 503,47 | 952,65 | 0 | |||
| 116 | 0 | 1249,99 | 2365,2 | 0 | |||
| 117 | 0 | 1361,87 | 2576,9 | 0 | |||
| 118 | 0 | 534,33 | 1011,05 | 0 | |||
| 119 | 0 | 738,81 | 1397,95 | 0 | |||
| 120 | 0 | 507,33 | 959,95 | 0 | |||
| 121 | 0 | 1253,85 | 2372,5 | 0 | |||
| 122 | 0 | 1367,66 | 2587,85 | 0 | |||
| 123 | 0 | 1608,34 | 3044,02 | 0 | |||
| 124 | 0 | 748,45 | 1416,2 | 0 | |||
| 125 | 0 | 501,54 | 949 | 0 | |||
| 126 | 0 | 1269,28 | 2401,7 | 0 | |||
| 127 | 0 | 1182,08 | 2331,83 | 0 | |||
| 128 | 0 | 2323,18 | 7711,37 | 0 | |||
| 129 | 0 | 814,04 | 1540,3 | 0 | |||
| 130 | 0 | 1354,16 | 2562,3 | 0 | |||
| 131 | 0 | 2565,58 | 4854,5 | 0 | |||
| 132 | 0 | 842,94 | 1595,1 | 0 | |||
| 133 | 0 | 1331,98 | 4720,82 | 0 | |||
| 134 | 0 | 1354,12 | 2562,1 | 0 | |||
| 135 | 0 | 2631,16 | 4978,6 | 0 | |||
| 136 | 0 | 866,12 | 116,74 | 0 | |||
| 137 | 0 | 3279,32 | 2939,83 | 0 | |||
| 138 | 0 | 1386,9 | 2624,35 | 0 | |||
| 139 | 0 | 1319,44 | -3000 | 0 | |||
| 140 | 0 | 866,12 | 1638,85 | 0 | |||
| 141 | 0 | 856,48 | 1620,6 | 0 | |||
| 142 | 0 | 1390,81 | 2631,65 | 0 | |||
| 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 144 | 0 | 875,77 | 1657,1 | 0 | |||
| 145 | 0 | 856,48 | 1620,6 | 0 | |||
| 146 | 0 | 1396,6 | 2642,6 | 0 | |||
| 147 | 0 | 1311,72 | 2482 | 0 | |||
| 148 | 0 | 856,48 | 1620,6 | 0 | |||
| 149 | 0 | 862,26 | 1631,55 | 0 | |||
| 150 | 0 | 1404,31 | 2657,2 | 0 | |||
| 151 | 0 | 1327,15 | 2148,92 | 0 | |||
| 152 | 0 | 1025,48 | 3688,4 | 0 | |||
| 153 | 0 | 3402,76 | 6438,6 | 0 | |||
| 154 | 0 | 1390,81 | 2631,65 | 0 | |||
| 155 | 0 | 3936,07 | 7476,1 | 0 | |||
| 156 | 0 | -0,1 | 1524,25 | 0 | |||
| 157 | 0 | 877,7 | 8583,15 | 0 | |||
| 158 | 0 | 2941,28 | 2587,85 | 0 | |||
| 159 | 0 | 1336,98 | 2533,65 | 0 | |||
| 160 | 0 | 862,26 | 1631,55 | 0 | |||
| 161 | 0 | 10606,9 | 42268,5 | 0 | |||
| 162 | 0 | 66200,98 | 135452,99 | 0 | |||
| 163 | 0 | 1317,51 | 2492,95 | 0 | |||
| 164 | 0 | 2075,07 | 3926,58 | 0 | |||
| 165 | 0 | 1442,9 | 2730,2 | 0 | |||
| 166 | 0 | 2449,85 | 927,1 | 0 | |||
| 167 | 0 | 1213,36 | 0,85 | 0 | |||
| 168 | 0 | 5246,88 | 9928 | 0 | |||
| 169 | 0 | 223,13 | 4195,45 | 0 | |||
| 170 | 0 | 731,09 | 1383,35 | 0 | |||
| 171 | 0 | 2858,76 | 5409,3 | 0 | |||
| 172 | 0 | -4660,8 | -2153,57 | 0 | |||
| 173 | 0 | 1654,83 | 2155,26 | 0 | |||
| 174 | 0 | 545,91 | 1032,95 | 0 | |||
| 175 | 0 | 744,59 | 1408,9 | 0 | |||
| 176 | 0 | 501,54 | 949 | 0 | |||
| 177 | 0 | 5023,12 | 2240,74 | 0 | |||
| 178 | 0 | 4033,53 | 7632,15 | 0 | |||
| 179 | 0 | 0 | -646,25 | 0 | |||
| 180 | 0 | 727,23 | 1376,05 | 0 | |||
| 181 | 0 | 509,26 | 963,6 | 0 | |||
| 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 183 | 0 | 2704,46 | 5117,3 | 0 | |||
| 184 | 0 | 520,83 | 971 | 0 | |||
| 185 | 0 | 752,31 | 1423,5 | 0 | |||
| 186 | 0 | 509,26 | 963,6 | 0 | |||
| 187 | 0 | 1269,28 | 2401,7 | 0 | |||
| 188 | 0 | 1319,61 | 2701,6 | 0 | |||
| 189 | 0 | 528,55 | 1000,1 | 0 | |||
| 190 | 0 | 756,17 | 1430,8 | 0 | |||
| 191 | 0 | -14,29 | -67,45 | 0 | |||
| 192 | 0 | 1255,78 | 2376,15 | 0 | |||
| 193 | 0 | 1350,3 | 2555 | 0 | |||
| 194 | 0 | 528,55 | 1000,1 | 0 | |||
| 195 | 0 | 744,59 | 1408,9 | 0 | |||
| 196 | 0 | 2488,4 | 2825,1 | 0 | |||
| 197 | 0 | 336,75 | -494,14 | 0 | |||
| 198 | 0 | 1089,24 | 161,6 | 0 | |||
| 199 | 0 | 530,48 | 1003,75 | 0 | |||
| 200 | 0 | 756,17 | 1430,8 | 0 | |||
| 201 | 0 | 1487,25 | 1021,37 | 0 | |||
| 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 203 | 0 | 3954,01 | 7308,06 | 0 | |||
| 204 | 1521,75 | 2978,13 | |||||
| 205 | 0 | 761,96 | 1441,75 | 0 | |||
| 206 | 0 | 400 | -167 | 0 | |||
| 207 | 0 | 480,86 | 223,6 | 0 | |||
| 208 | 0 | 1290,5 | 2441,85 | 0 | |||
| 209 | 0 | 839,12 | 1587,75 | 0 | |||
| 210 | 0 | -784,64 | 3018,16 | 0 | |||
| 211 | 0 | 1375,38 | 2602,45 | 0 | |||
| 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 213 | 0 | 842,33 | 1590,1 | 0 | |||
| 214 | 0 | 1643,5 | 3109,8 | 0 | |||
| 215 | 0 | 1385,02 | 2620,7 | 0 | |||
| 216 | 0 | 1329,08 | 2514,85 | 0 | |||
| 217 | 0 | 866,12 | 1638,85 | 0 | |||
| 218 | 0 | 862,26 | 1631,55 | 0 | |||
| 219 | 0 | 1398,53 | 2646,25 | 0 | |||
| 220 | 0 | -20,02 | 2514,85 | 0 | |||
| 221 | 0 | 3426,32 | 3239,96 | 0 | |||
| 222 | 0 | 864,19 | 1635,2 | 0 | |||
| 223 | 0 | 1388,88 | 2628 | 0 | |||
| 224 | 0 | 2669,74 | 5051,6 | 0 | |||
| 225 | 0 | -1521,36 | 1521,36 | 0 | |||
| 226 | 0 | 0 | -4142,09 | 0 | |||
| 227 | 0 | 2775,11 | 5198,2 | 0 | |||
| 228 | 0 | 1010,57 | 2133,44 | 0 | |||
| 229 | 0 | 864,19 | 1635,2 | 0 | |||
| 231 | 0 | 8898,36 | 5285,2 | 0 | |||
| 232 | 0 | 1325,22 | 2507,55 | 0 | |||
| 233 | 0 | 862,26 | 1631,55 | 0 | |||
| 234 | 0 | 1728,38 | 3270,4 | 0 | |||
| 235 | 0 | 1379,24 | 2609,75 | 0 | |||
| 236 | 0 | 1331,01 | 2518,5 | 0 | |||
| 237 | 0 | 864,19 | 1728,08 | 0 | |||
| 238 | 0 | 862,26 | 1631,55 | 0 | |||
| 239 | 0 | 1404,31 | 2657,2 | 0 | |||
| 240 | 0 | 1346,44 | 2547,7 | 0 | |||
| 241 | 0 | 3503,08 | 6628,4 | 0 | |||
| 242 | 0 | 3456,76 | 6540,8 | 0 | |||
| 243 | 0 | 1398,53 | 2646,25 | 0 | |||
| 244 | 0 | 2283,94 | 4321,6 | 0 | |||
| 1-О | 0 | 1149,87 | 2175,4 | 0 | |||
| 2-О | 0 | 4483 | 8482,6 | 0 | |||
| 3-О | 0 | 4892,44 | 9272,68 | 0 | |||
| 4-О | 0 | 4903,52 | 9278,3 | 0 | |||
| 5-О | 0 | 2161,82 | 9091,65 | 0 | |||
| 7-О | 0 | 3923,58 | -2918,79 | 0 | |||
| 8-О | 0 | 2611,87 | 4942,1 | 0 | |||
| 9-О | 0 | 15759,27 | 32937,6 | 0 | |||
| 10-О | 0 | 2239,57 | 2237,65 | 0 | |||
| 11-О | 0 | 26156,13 | 34165,16 | 0 | |||
| 12-О | 0 | 10389,5 | 9752,8 | 0 |


