Состояние по оплатам
Текущая информация о состоянии платежей по состоянию на 01.11.2025
| № кв | Тепло | Вода | БТИ | Чл. взносы | Кап. ремонт | Сод. жилья | Домофон |
| 1 | 76379,24 | 192621,57 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 509,26 | 963,6 | 0 | |||
| 3 | 0 | 704,09 | 1332,25 | 0 | |||
| 4 | 0 | 501,54 | 949 | 0 | |||
| 5 | 0 | 9675,84 | 2288,55 | 0 | |||
| 6 | 0 | 1329,08 | 2514,85 | 0 | |||
| 7 | 0 | 499,61 | 945,35 | 0 | |||
| 8 | 0 | 715,66 | 1354,15 | 0 | |||
| 9 | 0 | 493,82 | 934,4 | 0 | |||
| 10 | 0 | 1211,41 | 2292,2 | 0 | |||
| 11 | 0 | 2743,04 | 2595,15 | 0 | |||
| 12 | 0 | 534,33 | 1011,05 | 0 | |||
| 13 | 0 | 20976,35 | 35568,97 | 0 | |||
| 14 | 507,33 | 959,95 | |||||
| 15 | 0 | 1257,71 | 2379,8 | 0 | |||
| 16 | 0 | 20288,17 | 38112,91 | 0 | |||
| 17 | 0 | 534,33 | 1011,05 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 1401,6 | 0 | |||
| 19 | 0 | 1871,13 | 3540,5 | 0 | |||
| 21 | 0 | -19303,68 | -35001,45 | 0 | |||
| 22 | 0 | 528,55 | 1000,1 | 0 | |||
| 23 | 0 | 1636,7 | 1339,36 | 0 | |||
| 24 | 0 | 534,33 | 1011,05 | 0 | |||
| 25 | 0 | 2503,84 | 4737,7 | 0 | |||
| 26 | 0 | 1354,16 | 2562,3 | 0 | |||
| 27 | 0 | 1579,86 | 1992,9 | 0 | |||
| 28 | 0 | 733,02 | 1387 | 0 | |||
| 29 | 0 | 522,76 | 989,15 | 0 | |||
| 30 | 0 | 1271,21 | 2405,35 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 3597,2 | 3022,2 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 518,9 | 981,85 | 0 | |||
| 35 | 0 | 1253,85 | 2372,5 | 0 | |||
| 36 | 0 | 2692,88 | 5095,4 | 0 | |||
| 37 | 0 | 528,55 | 1000,1 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 515,04 | 69,42 | 0 | |||
| 40 | 0 | 1251,92 | 2368,85 | 0 | |||
| 41 | 0 | 2716,04 | 5139,2 | 0 | |||
| 42 | 0 | 534,33 | 1011,05 | 0 | |||
| 43 | 0 | 754,24 | 68,44 | 0 | |||
| 44 | 0 | 1045,52 | 989,15 | 0 | |||
| 45 | 0 | 1246,13 | 2357,9 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 819,83 | 1551,25 | 0 | |||
| 48 | 0 | 821,75 | 1119,86 | 0 | |||
| 49 | 0 | 4160,85 | 7873,05 | 0 | |||
| 50 | 0 | 1298,22 | 2456,45 | 0 | |||
| 51 | 0 | 1647,36 | 3117,1 | 0 | |||
| 52 | 0 | 823,68 | 1558,55 | 0 | |||
| 53 | 0 | 1354,16 | 2562,3 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 860,33 | 1627,9 | 0 | |||
| 56 | 0 | 856,48 | 1620,6 | 0 | |||
| 57 | 0 | 1423,6 | 2693,7 | 0 | |||
| 58 | 0 | 1356,09 | 2565,95 | 0 | |||
| 59 | 0 | 860,33 | 1627,9 | 0 | |||
| 60 | 0 | 5196,72 | 9833,1 | 0 | |||
| 61/1 | -1605,34 | -2635,3 | |||||
| 61/2 | 0 | 3206,29 | 6568,71 | 0 | |||
| 62 | 0 | 1323,29 | 2503,9 | 0 | |||
| 63 | 0 | 852,62 | 1613,3 | 0 | |||
| 64 | 0 | 877,7 | 3913 | 0 | |||
| 65 | 0 | 3530,1 | 7237,42 | 0 | |||
| 66 | 0 | 1319,44 | 2496,6 | 0 | |||
| 67 | 0 | 852,62 | 1613,3 | 0 | |||
| 68 | 0 | -4,18 | -4,5 | 0 | |||
| 69 | 0 | -1732,74 | -3415,38 | 0 | |||
| 70 | 0 | 1332,94 | 2522,15 | 0 | |||
| 71 | 0 | 856,48 | 1620,6 | 0 | |||
| 72 | 0 | 36456,19 | 12064,25 | 0 | |||
| 74 | 0 | 1334,7 | 2529,45 | 0 | |||
| 75 | 0 | 875,77 | 1657,1 | 0 | |||
| 76, 77 | 0 | 2349,52 | 4445,58 | 0 | |||
| 78 | 0 | 1338,73 | 2533,1 | 0 | |||
| 79 | 0 | 860,33 | 1627,9 | 0 | |||
| 80 | 0 | 6075,5 | 1484,33 | 0 | |||
| 81 | 0 | 1415,89 | 2679,1 | 0 | |||
| 82 | 0 | 1332,94 | 2522,15 | 0 | |||
| 83 | 0 | 516,97 | 978,2 | 0 | |||
| 84 | 0 | -3358,77 | -948,64 | 0 | |||
| 85 | 0 | 700,74 | 1260,2 | 0 | |||
| 86 | 0 | 7326,36 | 4620,9 | 0 | |||
| 87 | 0 | 3952,53 | 7478,85 | 0 | |||
| 88 | 0 | 3078,66 | 5825,4 | 0 | |||
| 89 | 0 | 709,74 | 1342,4 | 0 | |||
| 90 | 0 | 489,97 | 927,1 | 0 | |||
| 91 | 0 | 1226,84 | 2321,4 | 0 | |||
| 92 | 0 | 1359,95 | 2573,25 | 0 | |||
| 93 | 0 | -1631,98 | -6344,85 | 0 | |||
| 94 | 0 | 731,09 | 1383,35 | 0 | |||
| 95 | 0 | 1022,38 | 1934,5 | 0 | |||
| 96 | 0 | 1261,57 | 2387,1 | 0 | |||
| 97 | 0 | 1359,95 | 2573,25 | 0 | |||
| 98 | 0 | -1,6 | 0,1 | 0 | |||
| 99 | 0 | 734,95 | 1390,65 | 0 | |||
| 100 | 0 | 509,26 | 963,6 | 0 | |||
| 101 | 0 | 2519,28 | 3402,13 | 0 | |||
| 102 | 0 | 2743,04 | 5190,3 | 0 | |||
| 103 | 0 | 512,22 | 970,8 | 0 | |||
| 104 | 0 | 5185,18 | 19466,24 | 0 | |||
| 105,106 | 0 | 1695,21 | 4946,16 | 0 | |||
| 107 | 0 | 2712,18 | 5131,9 | 0 | |||
| 108 | 0 | 540,12 | 1022 | 0 | |||
| 109 | 0 | 758,1 | 1434,45 | 0 | |||
| 110 | 0 | 507,33 | 959,95 | 0 | |||
| 111 | 0 | 1253,85 | 2372,5 | 0 | |||
| 112 | 1371,52 | 2595,15 | 0 | ||||
| 113 | 0 | 536,26 | 1014,7 | 0 | |||
| 114 | 0 | 733,02 | 1387 | 0 | |||
| 115 | 0 | 503,47 | 952,65 | 0 | |||
| 116 | 0 | 1249,99 | 2365,2 | 0 | |||
| 117 | 0 | 1361,74 | 2576,8 | 0 | |||
| 118 | 0 | 534,33 | 1011,05 | 0 | |||
| 119 | 0 | 1477,62 | 2795,9 | 0 | |||
| 120 | 0 | 507,33 | 959,95 | 0 | |||
| 121 | 0 | 1253,85 | 2372,5 | 0 | |||
| 122 | 0 | 1367,66 | 2587,85 | 0 | |||
| 123 | 0 | 1072,08 | 2029,32 | 0 | |||
| 124 | 0 | 748,45 | 1416,2 | 0 | |||
| 125 | 0 | 501,54 | 949 | 0 | |||
| 126 | 0 | 1269,28 | 2401,7 | 0 | |||
| 127 | 0 | 1200,87 | 2356,48 | 0 | |||
| 128 | 0 | 1499,5 | 6152,82 | 0 | |||
| 129 | 0 | 814,04 | 1540,3 | 0 | |||
| 130 | 0 | 1354,16 | 2562,3 | 0 | |||
| 131 | 0 | 1282,79 | 2427,25 | 0 | |||
| 132 | 0 | 842,97 | 1595,05 | 0 | |||
| 133 | 0 | 1331,98 | 4720,82 | 0 | |||
| 134 | 0 | 1351,96 | 2562,8 | 0 | |||
| 135 | 0 | 1315,58 | 2489,3 | 0 | |||
| 136 | 0 | 866,12 | 116,74 | 0 | |||
| 137 | 0 | 2459,49 | 2939,83 | 0 | |||
| 138 | 0 | 1386,95 | 2624,35 | 0 | |||
| 139 | 0 | 0 | -5496,6 | 0 | |||
| 140 | 0 | 1732,24 | 3277,7 | 0 | |||
| 141 | 0 | 2569,44 | 4861,8 | 0 | |||
| 142 | 0 | 2781,62 | 5263,3 | 0 | |||
| 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 144 | 0 | 875,77 | 1657,1 | 0 | |||
| 145 | 0 | 856,48 | 1620,6 | 0 | |||
| 146 | 0 | 1396,6 | 2642,6 | 0 | |||
| 147 | 0 | 1311,72 | 2482 | 0 | |||
| 148 | 0 | 856,48 | 1620,6 | 0 | |||
| 149 | 0 | 2041,9 | 2328,87 | 0 | |||
| 150 | 0 | 1404,31 | 2657,2 | 0 | |||
| 151 | 0 | 1327,15 | 2148,92 | 0 | |||
| 152 | 0 | 959,36 | 4049,55 | 0 | |||
| 153 | 0 | 2552,07 | 4828,95 | 0 | |||
| 154 | 0 | 1390,81 | 2631,65 | 0 | |||
| 155 | 0 | 2616,63 | 4979,5 | 0 | |||
| 156 | 0 | -858,51 | 0 | 0 | |||
| 157 | 0 | 1755,4 | 10122,4 | 0 | |||
| 158 | 0 | 9573,62 | 18114,95 | 0 | |||
| 159 | 0 | 1336,32 | 2531,9 | 0 | |||
| 160 | 0 | 862,26 | 1631,55 | 0 | |||
| 161 | 0 | 9738,85 | 40626 | 0 | |||
| 162 | 0 | 67798,6 | 139799,44 | 0 | |||
| 163 | 0 | 1317,51 | 2492,95 | 0 | |||
| 164 | 0 | 1556,17 | 2944,73 | 0 | |||
| 165 | 0 | 721,45 | 1365,1 | 0 | |||
| 166 | 0 | 1959,88 | 3708,4 | 0 | |||
| 167 | 0 | 3640,02 | 2295,85 | 0 | |||
| 168 | 0 | 3935,16 | 7446 | 0 | |||
| 169 | 0 | -286,13 | 3231,85 | 0 | |||
| 170 | 0 | 731,09 | 1383,35 | 0 | |||
| 171 | 0 | 2382,3 | 4507,75 | 0 | |||
| 172 | 0 | -5885,72 | -4471,32 | 0 | |||
| 173 | 0 | 4292,96 | 9578,36 | 0 | |||
| 174 | 0 | 545,91 | 1032,95 | 0 | |||
| 175 | 0 | 744,59 | 1408,9 | 0 | |||
| 176 | 0 | 3009,24 | 5694 | 0 | |||
| 177 | 0 | 3767,34 | -135,41 | 0 | |||
| 178 | 0 | 2689,02 | 5088,1 | 0 | |||
| 179 | 0 | 0 | -717,75 | 0 | |||
| 180 | 0 | 727,23 | 1376,05 | 0 | |||
| 181 | 0 | 1018,52 | 1927,2 | 0 | |||
| 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 183 | 0 | 1352,23 | 2558,65 | 0 | |||
| 184 | 0 | 520,83 | 985,5 | 0 | |||
| 185 | 0 | 752,31 | 1423,5 | 0 | |||
| 186 | 0 | 509,26 | 963,6 | 0 | |||
| 187 | 0 | 1269,28 | 2401,7 | 0 | |||
| 188 | 0 | 1319,74 | 2525,8 | 0 | |||
| 189 | 0 | 1057,1 | 2000,2 | 0 | |||
| 190 | 0 | 756,17 | 1430,8 | 0 | |||
| 191 | 0 | -14,04 | -67,5 | 0 | |||
| 192 | 0 | 1255,78 | 2376,15 | 0 | |||
| 193 | 0 | 1350,3 | 2555 | 0 | |||
| 194 | 0 | 528,55 | 1000,1 | 0 | |||
| 195 | 0 | 744,59 | 1408,9 | 0 | |||
| 196 | 0 | 1990,72 | 1883,4 | 0 | |||
| 197 | 0 | 1069,4 | 1107,81 | 0 | |||
| 198 | 0 | 4746,66 | 7621,2 | 0 | |||
| 199 | 0 | 530,48 | 1003,75 | 0 | |||
| 200 | 0 | 756,17 | 1430,8 | 0 | |||
| 201 | 0 | 991,5 | 83,32 | 0 | |||
| 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 203 | 0 | 2576,7 | 4701,96 | 0 | |||
| 204 | 997,06 | 1985,33 | |||||
| 205 | 0 | 761,96 | 1441,75 | 0 | |||
| 206 | 0 | 400 | -97,75 | 0 | |||
| 207 | 0 | 312,05 | 2423,6 | 0 | |||
| 208 | 0 | 1290,5 | 2441,85 | 0 | |||
| 209 | 0 | 839,12 | 1587,75 | 0 | |||
| 210 | 0 | 823,68 | 1459,61 | 0 | |||
| 211 | 0 | 1375,38 | 2602,45 | 0 | |||
| 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 213 | 0 | 619,36 | 1595,05 | 0 | |||
| 214 | 0 | 821,75 | 1554,9 | 0 | |||
| 215 | 0 | 1385,02 | 2620,7 | 0 | |||
| 216 | 0 | 2658,16 | 5029,7 | 0 | |||
| 217 | 0 | 866,12 | 1638,85 | 0 | |||
| 218 | 0 | 862,26 | 1631,55 | 0 | |||
| 219 | 0 | 1398,53 | 2646,25 | 0 | |||
| 220 | 0 | -20,02 | 5029,7 | 0 | |||
| 221 | 0 | 2569,84 | 1619,36 | 0 | |||
| 222 | 0 | 864,19 | 1635,2 | 0 | |||
| 223 | 0 | 2777,76 | 5256 | 0 | |||
| 224 | 0 | 1334,87 | 2525,8 | 0 | |||
| 225 | 0 | -668,74 | 3134,66 | 0 | |||
| 226 | 0 | 0 | -4142,09 | 0 | |||
| 227 | 0 | 1384,3 | 2566,55 | 0 | |||
| 228 | 0 | 1010,57 | 2192,75 | 0 | |||
| 229 | 0 | 864,19 | 1635,2 | 0 | |||
| 231 | 0 | 7501,76 | 2642,6 | 0 | |||
| 232 | 0 | 1325,22 | 2507,55 | 0 | |||
| 233 | 0 | 862,26 | 1631,55 | 0 | |||
| 234 | 0 | 864,19 | 1635,2 | 0 | |||
| 235 | 0 | 1379,24 | 2609,75 | 0 | |||
| 236 | 0 | 1331,01 | 2518,5 | 0 | |||
| 237 | 0 | 864,19 | 1728,08 | 0 | |||
| 238 | 0 | 862,26 | 1631,55 | 0 | |||
| 239 | 0 | 1404,31 | 2657,2 | 0 | |||
| 240 | 0 | 2692,88 | 0 | 0 | |||
| 241 | 0 | 2627,31 | 4971,3 | 0 | |||
| 242 | 0 | 2592,57 | 4905,6 | 0 | |||
| 243 | 0 | 1398,53 | 2646,25 | 0 | |||
| 244 | 0 | 2283,94 | 4321,6 | 0 | |||
| 1-О | 0 | 2299,37 | 4350,8 | 0 | |||
| 2-О | 0 | 2241,5 | 4241,3 | 0 | |||
| 3-О | 0 | 2949,94 | 5597,13 | 0 | |||
| 4-О | 0 | 2451,76 | 4639,15 | 0 | |||
| 5-О | 0 | 4324,82 | 8000 | 0 | |||
| 7-О | 0 | 1961,79 | -6630,84 | 0 | |||
| 8-О | 0 | 15671,22 | 29652,6 | 0 | |||
| 9-О | 0 | 13583,36 | 26820,4 | 0 | |||
| 10-О | 0 | 2239,57 | 4237,65 | 0 | |||
| 11-О | 0 | 24203,98 | 35471,36 | 0 | |||
| 12-О | 0 | 7812,36 | 4876,4 | 0 |


