Размер платы на коммунальные услуги
- Подробности
- Создано: 06.01.2023 07:43
Тарифы на коммунальные услуги С 01.07.2025
| Коммунальная услуга | Поставщик | Тариф (с НДС) | Приказ департамента по тарифам НСО |
| Холодное водоснабжение | МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» | 28,14 руб./м.куб. | № 108-В/НПА от 20.06.2025 |
| Водоотведение | МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» | 23,75 руб./м.куб. | № 555-В/НПА от 19.12.2024 |
| Тепловая энергия для ГВС* и отопления | МУЭП «Промтехэнерго» | 2286,73 руб./Гкал | № 665-ТЭ/НПА от 20.12.2024 |
| Теплоноситель для ГВС | МУЭП «Промтехэнерго» | 32,12 руб./м.куб. | № 665-ТЭ/НПА от 20.12.2024 |
| Электроэнергия | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 4,12 руб./кВт | № 319-ЭЭ/НПА от 02.12.2024 |
| Твердые коммунальные отходы (норматив на 1 проживающего) | МУП "САХ" | 2,38 м3/год | № 342-ЖКХ от 20.10.2017 |
| Твердые коммунальные отходы (тариф) | МУП "САХ" | 461,46 руб./м3 | №376-ЖКХ/НПА от 12.12.2024 |
| Вывоз ТКО | МУП "САХ" | 91,52 руб./мес. на одного проживающего |


