Размер платы на коммунальные услуги
- Подробности
- Создано: 06.01.2023 07:43
Тарифы на коммунальные услуги С 01.01.2026
| Коммунальная услуга | Поставщик | Тариф (с НДС) | Приказ департамента по тарифам НСО |
| Холодное водоснабжение | МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» | 28,61 руб./м.куб. | № 525-В/НПА от 19.12.2025 |
| Водоотведение | МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» | 24,14 руб./м.куб. | № 525-В/НПА от 19.12.2025 |
| Тепловая энергия для ГВС* и отопления | МУЭП «Промтехэнерго» | 2324,84 руб./Гкал | № 655-ТЭ/НПА от 19.12.2025 |
| Теплоноситель для ГВС | МУЭП «Промтехэнерго» | 32,66 руб./м.куб. | № 655-ТЭ/НПА от 19.12.2025 |
| Электроэнергия | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 4,18 руб./кВт | № 671-ЭЭ/НПА от 29.12.2025 |
| Твердые коммунальные отходы (норматив на 1 проживающего) | МУП "САХ" | 2,38 м3/год | № 532-ЖКХ/НПА от 19.12.2025 |
| Твердые коммунальные отходы (тариф) | МУП "САХ" | 461,46 руб./м3 | №532-ЖКХ/НПА от 19.12.2025 |
| Вывоз ТКО | МУП "САХ" | 91,52 руб./мес. на одного проживающего |


